Диски Megami AF07
Megami AF07 — литые диски, 41 вариант R14–R18, сверловки 4x100, 5x114.3, 5x108, цены от 7 510 ₽. Выберите вариант — на его странице собраны предложения всех магазинов Москвы.
Литой
новые от7 510 ₽до 14 861 ₽
41 вариант3 магазина112 предложений
01Размеры и цены
R14
5 вар.R15
14 вар.- 6J×R15 · 4x100 · ET372 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x100 · ET401 магазинот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x100 · ET462 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x100 · ET472 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x100 · ET482 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x100 · ET503 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x108 · ET472 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x114.3 · ET402 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x114.3 · ET442 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 4x98 · ET322 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 5x100 · ET383 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 5x100 · ET402 магазинаот 8 880 ₽
- 6J×R15 · 5x114.3 · ET381 магазинот 9 117 ₽
- 6J×R15 · 5x114.3 · ET472 магазинаот 8 880 ₽
R16
12 вар.- 6,5J×R16 · 4x100 · ET402 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 4x98 · ET351 магазинот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x105 · ET392 магазинаот 9 891 ₽
- 6,5J×R16 · 5x108 · ET332 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x108 · ET402 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x110 · ET372 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x110 · ET402 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x110 · ET462 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x114.3 · ET402 магазинаот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x114.3 · ET452 магазинаот 9 891 ₽
- 6,5J×R16 · 5x114.3 · ET461 магазинот 10 070 ₽
- 6,5J×R16 · 5x114.3 · ET501 магазинот 10 070 ₽
R18
10 вар.- 7,5J×R18 · 5x108 · ET232 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x108 · ET332 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x108 · ET362 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x108 · ET382 магазинаот 14 150 ₽
- 7,5J×R18 · 5x108 · ET522 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x110 · ET462 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x114.3 · ET352 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x114.3 · ET372 магазинаот 14 150 ₽
- 7,5J×R18 · 5x114.3 · ET402 магазинаот 14 470 ₽
- 7,5J×R18 · 5x114.3 · ET452 магазинаот 14 470 ₽
02Характеристики модели
- Бренд
- Megami
- Модель
- AF07
- Тип
- Литой
- Диаметры
- R14, R15, R16, R18
- Ширина обода
- 5,5–7,5J
- Сверловка (PCD)
- 4x100, 5x114.3, 5x108, 5x110, 4x98, 5x100, 4x114.3, 4x108, 5x105
- Вылет (ET)
- ET23 – ET52
- Центральное отверстие (DIA)
- 54.1, 56.6, 57.1, 58.6, 60.1, 63.3, 64.1, 65.1, 66.1, 66.6, 67.1
- Цвета
- Антрацит, Черный
- Магазины
- BS-Tyres, Евродиск, Колеса Даром
Диапазоны — по всем размерам модели в продаже; точные индексы, вес и маркировка — на странице размера.
03Аналоги AF07 других брендов
Тот же тип и класс, общие размеры (диаметр, ширина, сверловка); цена — сравнение по одинаковым размерам.
Cross Street CR20R16–R18 · 22 варианта9 общих размеров · по той же ценеот 10 130 ₽
Race Ready CSS3199R14–R16 · 8 вариантов8 общих размеров · в среднем на 15% дорожеот 8 650 ₽
Cross Street CR19R16–R18 · 21 вариант7 общих размеров · в среднем на 4% дешевлеот 9 710 ₽
K&K ДжеминиR14–R15 · 17 вариантов6 общих размеров · в среднем на 3% дорожеот 7 700 ₽
Alcasta M62R15–R16 · 11 вариантов6 общих размеров · в среднем на 7% дешевлеот 8 510 ₽
SKAD ВеритасR15 · 11 вариантов6 общих размеров · в среднем на 9% дорожеот 9 205 ₽