Шины Pirelli PZero
Pirelli PZero — шина: зимние, летние и всесезонные варианты, 46 типоразмеров от 245/40 R18 до 325/35 R23, есть XL, цены от 16 420 ₽. Есть и Б/У — от 1 500 ₽. Выберите размер — на его странице собраны предложения всех магазинов Москвы.
ЛетниеЗимниеВсесезонныеЛипучкаЕсть XL
новые от16 420 ₽до 92 390 ₽
46 типоразмеров3 магазина89 предложенийБ/У от 1 500 ₽
01Типоразмеры и цены
R18
3 разм. · 1 Б/УR19
13 разм. · 8 Б/У- 225/35 R1988YБ/УЛето1 магазинот 9 150 ₽
- 245/35 R1993YXLЛето3 магазинаот 29 479 ₽
- 245/40 R1998V1 магазинот 49 800 ₽
- 245/40 R1998YЛето1 магазинот 25 670 ₽
- 245/40 R1998VБ/УЗима1 магазинот 7 100 ₽
- 245/45 R19102YЛето1 магазинот 28 720 ₽
- 255/35 R1996YXLВсесезон3 магазинаот 24 677 ₽
- 255/40 R19100YЛето1 магазинот 30 750 ₽
- 255/45 R19104VЗима2 магазинаот 21 780 ₽
- 255/45 R19100/104 YБ/УЛето1 магазинот 7 150 ₽
- 255/50 R19103YЛето1 магазинот 45 374 ₽
- 255/55 R19107WЛето1 магазинот 16 420 ₽
- 265/40 R1998YБ/УЛето1 магазинот 10 400 ₽
- 265/50 R19110YXLЛето2 магазинаот 30 700 ₽
- 275/35 R1996YБ/УЛето1 магазинот 9 900 ₽
- 275/40 R19101/105 YЛето1 магазинот 28 420 ₽
- 285/40 R19107VЗима1 магазинот 62 150 ₽
- 285/40 R19107YБ/УЛето1 магазинот 7 350 ₽
- 295/30 R19100YБ/УЛето1 магазинот 12 550 ₽
- 295/40 R19108YЛето1 магазинот 44 180 ₽
- 305/30 R19102YБ/УЛето1 магазинот 7 300 ₽
R20
16 разм. · 7 Б/У- 235/45 R20100WЛето2 магазинаот 17 742 ₽
- 235/50 R20104YЛето1 магазинот 28 230 ₽
- 245/30 R2090YБ/УЛето1 магазинот 6 300 ₽
- 245/35 R2091YЛето3 магазинаот 34 110 ₽
- 245/45 R20103YБ/УЛето1 магазинот 20 000 ₽
- 255/35 R2097YXLЛето2 магазинаот 28 179 ₽
- 255/40 R20101YXLЛето3 магазинаот 37 585 ₽
- 255/50 R20109WБ/УЛето1 магазинот 9 600 ₽
- 265/30 R2094YБ/УЛето1 магазинот 18 000 ₽
- 265/35 R2099YXLЛето3 магазинаот 38 750 ₽
- 265/40 R20104YЛето2 магазинаот 40 570 ₽
- 265/45 R20104YЛето3 магазинаот 36 221 ₽
- 275/35 R20102YЛето1 магазинот 32 940 ₽
- 275/35 R20102WБ/УЗима1 магазинот 16 650 ₽
- 275/40 R20106YБ/УЛето1 магазинот 20 000 ₽
- 285/40 R20104/108 YЛето2 магазинаот 36 850 ₽
- 285/40 R20108VЗима1 магазинот 61 140 ₽
- 295/35 R20105YЛето1 магазинот 49 630 ₽
- 295/40 R20106/110 YXLЛето3 магазинаот 35 683 ₽
- 305/30 R20103YXLЛето3 магазинаот 43 360 ₽
- 305/40 R20112YXLЛето3 магазинаот 42 980 ₽
- 315/35 R20110YXLЛето1 магазинот 54 280 ₽
- 335/30 R20104YБ/УЛето1 магазинот 15 100 ₽
R21
11 разм. · 5 Б/У- 245/40 R21100YЛето1 магазинот 41 400 ₽
- 255/40 R21102YЛето1 магазинот 51 513 ₽
- 255/40 R21102HЗима1 магазинот 55 373 ₽
- 255/40 R21102Y1 магазинот 47 630 ₽
- 265/40 R21101YЛето3 магазинаот 37 780 ₽
- 275/30 R2198YБ/УЛето1 магазинот 12 350 ₽
- 275/35 R21103YЛето1 магазинот 57 030 ₽
- 285/30 R21100YБ/УЛето1 магазинот 11 350 ₽
- 285/35 R21105HXLЗима1 магазинот 69 233 ₽
- 295/35 R21103YЛето3 магазинаот 38 270 ₽
- 295/40 R21111YXLЛето2 магазинаот 23 124 ₽
- 305/30 R21100VЗима1 магазинот 33 955 ₽
- 315/30 R21105YЛето1 магазинот 54 470 ₽
- 315/35 R21111YБ/УЛето1 магазинот 4 850 ₽
- 315/40 R21111 V/YБ/УЛето1 магазинот 5 100 ₽
- 355/25 R21107YБ/УЛето1 магазинот 18 050 ₽
R22
4 разм. · 1 Б/УR23
3 разм.02Другие версии PZero
Pirelli PZero RunFlatЛетняя · RunFlat · R18–R22 · 5 размеровот 15 011 ₽
Pirelli PZero 2Зима и лето · R19–R22 · 9 размеровот 41 473 ₽
Pirelli PZero AsimmetricoЛетняя · R17–R18 · 1 размерот 47 457 ₽
Pirelli PZero 2 RunFlatЛипучка · RunFlat · R19 · 1 размерот 55 368 ₽
Pirelli PZero Noise Cancelling SystemЛетняя · R22 · 1 размерот 57 910 ₽нет фотоPirelli PZero RossoЛетняя · R18–R19 · 6 размеров · только Б/УБ/Уот 9 000 ₽нет фотоPirelli PZero GEN-2Летняя · R21–R22 · 4 размера · только Б/УБ/Уот 2 350 ₽нет фотоPirelli PZero NeroВсесезон и лето · R17–R19 · 4 размера · только Б/УБ/Уот 5 200 ₽нет фотоPirelli PZero CorsaЛетняя · R20–R21 · 3 размера · только Б/УБ/Уот 10 600 ₽нет фотоPirelli PZero Nero GTЛетняя · R18–R19 · 3 размера · только Б/УБ/Уот 7 550 ₽нет фотоPirelli PZero DirezionaleЛетняя · R18 · 1 размер · только Б/УБ/Уот 13 400 ₽03Характеристики модели
- Бренд
- Pirelli
- Модель
- PZero
- Назначение
- Легковые
- Сезон
- Лето, Зима, Всесезон
- Шипы
- нет (липучка)
- Типоразмеры
- 46 — от 245/40 R18 до 325/35 R23
- Диаметры
- R18, R19, R20, R21, R22, R23
- Ширина профиля
- 235–325 мм
- Высота профиля
- 30–55 %
- Индекс нагрузки
- 91–114 (до 615–1 180 кг на шину)
- Индекс скорости
- H (до 210 км/ч), V (до 240 км/ч), W (до 270 км/ч), Y (до 300 км/ч)
- Усиленные (XL)
- 14 из 50 размеров
- Омологация
- MO
- Вес шины
- 10,03–16,47 кг
- Магазины
- BS-Tyres, Колеса Даром, Евродиск
Диапазоны — по всем размерам модели в продаже; точные индексы, вес и маркировка — на странице размера.
04Аналоги PZero других брендов
Тот же сезон, тип протектора и класс, есть общие размеры; цена — сравнение по одинаковым размерам.
Michelin Pilot Sport 4SЛетняя · R18–R23 · 60 размеров23 общих размера · в среднем на 19% дорожеот 28 510 ₽
Continental Sport Contact 7Летняя · R18–R23 · 50 размеров19 общих размеров · в среднем на 3% дешевлеот 15 519 ₽
Michelin Pilot Sport 4 SUVЛетняя · R17–R23 · 64 размера15 общих размеров · в среднем на 3% дорожеот 17 330 ₽
Bridgestone Turanza 6Всесезон и лето · R17–R22 · 46 размеров14 общих размеров · в среднем на 17% дешевлеот 18 588 ₽
Continental Sport Contact 6Летняя · R18–R23 · 31 размер13 общих размеров · в среднем на 6% дешевлеот 23 020 ₽
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6Летняя · R18–R23 · 29 размеров13 общих размеров · в среднем на 13% дешевлеот 18 780 ₽