Лето
Шины Maxxis AT-811 Razr
Maxxis AT-811 Razr — летняя шина, 53 типоразмера от 225/75 R16 до 285/55 R22, есть XL, цены от 12 797 ₽. Выберите размер — на его странице собраны предложения всех магазинов Москвы.
Есть XL
новые от12 797 ₽до 46 282 ₽
53 типоразмера3 магазина72 предложения
01Типоразмеры и цены
R16
8 разм.R17
12 разм.- 35/11.5 R17121R1 магазинот 29 198 ₽
- 37/12.5 R17128R1 магазинот 31 806 ₽
- 225/60 R17103H2 магазинаот 12 797 ₽
- 225/65 R17106H3 магазинаот 13 152 ₽
- 225/70 R17115S1 магазинот 16 330 ₽
- 235/65 R17108H2 магазинаот 13 402 ₽
- 245/65 R17111T2 магазинаот 14 102 ₽
- 245/75 R17121S1 магазинот 18 922 ₽
- 255/70 R17121S1 магазинот 19 200 ₽
- 265/65 R17112/120 Q/S/T1 магазинот 13 874 ₽
- 265/70 R17116/121 S/T1 магазинот 17 477 ₽
- 275/65 R17121R1 магазинот 22 522 ₽
R18
14 разм.- 33/12.5 R18122Q1 магазинот 29 261 ₽
- 35/12.5 R18128Q2 магазинаот 32 266 ₽
- 255/60 R18117Q1 магазинот 17 501 ₽
- 255/65 R18120S1 магазинот 18 873 ₽
- 255/70 R18116TXL2 магазинаот 16 378 ₽
- 265/60 R18110T2 магазинаот 16 003 ₽
- 265/65 R18114T1 магазинот 18 019 ₽
- 265/70 R18124S1 магазинот 23 521 ₽
- 275/65 R18116/123 S/T1 магазинот 18 584 ₽
- 275/70 R18125S1 магазинот 25 699 ₽
- 285/60 R18122S1 магазинот 21 488 ₽
- 285/65 R18125S1 магазинот 27 293 ₽
- 285/75 R18129S1 магазинот 29 587 ₽
- 295/70 R18129S1 магазинот 28 502 ₽
R20
14 разм.- 33/12.5 R20119Q1 магазинот 28 061 ₽
- 37/12.5 R20128R1 магазинот 40 291 ₽
- 37/13.5 R20128Q1 магазинот 42 739 ₽
- 265/50 R20111/121 Q/S1 магазинот 23 424 ₽
- 265/60 R20121S1 магазинот 24 451 ₽
- 275/55 R20117/120 T3 магазинаот 21 552 ₽
- 275/60 R20116/123 S1 магазинот 23 117 ₽
- 275/65 R20126S1 магазинот 28 675 ₽
- 285/50 R20116T1 магазинот 22 042 ₽
- 285/55 R20122S1 магазинот 30 605 ₽
- 285/65 R20127S1 магазинот 35 626 ₽
- 295/55 R20123S1 магазинот 31 699 ₽
- 295/60 R20126S1 магазинот 34 243 ₽
- 305/55 R20121S1 магазинот 29 909 ₽
R22
5 разм.02Другие версии AT-811 Razr
03Характеристики модели
- Бренд
- Maxxis
- Модель
- AT-811 Razr
- Назначение
- Легковые
- Сезон
- Лето
- Типоразмеры
- 53 — от 225/75 R16 до 285/55 R22
- Диаметры
- R16, R17, R18, R20, R22
- Ширина профиля
- 33–315 мм
- Высота профиля
- 11,5–85 %
- Индекс нагрузки
- 103–129
- Индекс скорости
- Q (до 160 км/ч), R (до 170 км/ч), S (до 180 км/ч), T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч)
- Усиленные (XL)
- 2 из 53 размеров
- Вес шины
- 12,92–42,09 кг
- Магазины
- Евродиск, Колеса Даром, BS-Tyres
Диапазоны — по всем размерам модели в продаже; точные индексы, вес и маркировка — на странице размера.
04Аналоги AT-811 Razr других брендов
Тот же сезон, тип протектора и класс, есть общие размеры; цена — сравнение по одинаковым размерам.
Kumho Road Venture AT52Летняя · R15–R20 · 26 размеров17 общих размеров · в среднем на 12% дешевлеот 9 105 ₽
Yokohama Geolandar A/T G015Летняя · R15–R22 · 30 размеров14 общих размеров · в среднем на 3% дешевлеот 9 042 ₽
Hankook Dynapro AT2 RF11Всесезон и лето · R15–R20 · 23 размера11 общих размеров · по той же ценеот 11 710 ₽
Yokohama Geolandar G015Летняя · R16–R22 · 22 размера10 общих размеров · по той же ценеот 10 480 ₽
Ikon Autograph Aqua 3 SUVЛетняя · R16–R19 · 23 размера8 общих размеров · по той же ценеот 9 620 ₽
Sailun Terramax M/TЛетняя · R15–R20 · 20 размеров8 общих размеров · в среднем на 8% дешевлеот 12 431 ₽